Ölçüm doğruluğu | ±% 2 (tam ölçek) / 0,2 ℃ ± | ||
---|---|---|---|
çözüm | 1: 0.1, 10.000mPs • s daha: 10.000mPs • s Küçüktür (isteğe bağlı) düşük viskoziteli örnek adaptörü kullanarak: 0.01 |
||
Ölçüm aralığı (mPa · s) |
20 ~ 6000000 | 100 ~ 40000000 | 200 ° 106,000,000 |
hız | ,01-200 Rpm, Vites sayısı: 54 | ||
Güç tüketimi | AC100V – 240V, 50 / 60Hz | ||
arayüzey | USB | ||
Boyutlar ve ağırlık | W: 310mm x D: 318mm H × (max): 395mm-530mm (ayarlanabilir), 3.4kg (Ana ünite) |
||
Dil | İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, Hollandaca, Lehçe, Katalanca | ||
Auotmatic durağı | Tork, zaman | ||
Program kurulumu | Olası (Multistep · Rampa) | ||
Aksesuarlar | Standart mili L Tipi (dört L1 toplam – L4) |
Standart mili R-Type H-Tipi (altı R2 toplam – R7) |
|
Datalogger (excel) Termometre |
Refraktometre Cihazları, Refraktometre Fiyatları, Atago Refraktometre, Brix Refraktometre, Rekraktif, Abbe Refraktometre