Bu nem ölçer, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır su içeriği, bir an önce tahmin sağlar: Nem içeriği = 100 – Brix
Brix ağırlıkça yüzde olarak sukroz çözeltisi, 100 gram sukroz ağırlığını temsil eder. Diğer çözünmüş katılar çözelti içinde mevcut olduğunda, Brix dönüşüm uygulanabilir.
model | PAL-Nem |
---|---|
Kategori No. | 4573 |
ölçek | Nem içeriği Sıcaklık |
Ölçüm aralığı | Nem içeriği: 7.0% 100 (g / 100g) Sıcaklık: 10,0-100 ℃ |
çözüm | Nem içeriği:% 0.1 Sıcaklığı: 0.1 ℃ |
Ölçüm doğruluğu | Nem içeriği:% 0.2 ± (standart sakaroz çözeltisini ölçüm) Sıcaklık: 1 ℃ ± |
Sıcaklık kompanzasyonu aralığı | 100 ℃ 10 (Otomatik Sıcaklık Telafisi) |
Ortam sıcaklığı | 10-40 ℃ |
örnek Hacmi | En az 0.3 ml at |
Ölçüm Zamanı | Yaklaşık. 3 saniye |
Güç kaynağı | İki (2) AAA alkalin pil |
Pil ömrü | Yaklaşık. 11.000 ölçümler (alkalin pil kullanırken) |
Uluslararası Koruma Sınıfı | P65 Toz geçirmez ve su jetleri karşı korunmuştur. |
Boyutlar ve Ağırlık | 55 (W) x 31 (D) x 109 (H) mm, 100g (ana ünite için) |
Refraktometre Cihazları, Refraktometre Fiyatları, Atago Refraktometre, Brix Refraktometre, Rekraktif, Abbe Refraktometre