model | PAL-Kurutulmuş Meyve Nem |
---|---|
Kategori No. | 4574 |
ölçek | Nem Sıcaklık |
Ölçüm aralığı | Nem: 7.0% 100 Sıcaklık: 10,0-100゚C |
çözüm | Nem:% 0.1 Sıcaklığı: 0.1゚C |
Ölçüm doğruluğu | Nem:% 0.2 ± (honeydew ile) Sıcaklık: 1゚C ± |
Sıcaklık kompanzasyonu aralığı | 10 100゚C (Otomatik Sıcaklık Telafisi) |
Ortam sıcaklığı | 10 ila 40 ° C’ye ゚ |
örnek Hacmi | 0.3ml |
Ölçüm Zamanı | 3 saniye |
Güç kaynağı | 2 x AAA Pil |
Pil ömrü | Yaklaşık. 11.000 kez ölçümü (alkalin piller kullanıldığında) |
Uluslararası Koruma Sınıfı | IP65 Toz geçirmez ve su jetleri karşı korunmuştur. |
birlikte Verilen Aksesuarlar | MAGIC ™ |
Boyutlar ve Ağırlık | 55 (W) x 31 (D) x 109 (H) mm, 100g (Ana Ünite yalnızca) |
Refraktometre Cihazları, Refraktometre Fiyatları, Atago Refraktometre, Brix Refraktometre, Rekraktif, Abbe Refraktometre